Incoming Dividends
Last Updated: 02/01/2026 20:44:34
| Ticker | Company | Ex-Date | Payment Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| TTE.PA | FR0000120271 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 0.85 EUR | interim |
| TTE.PA | FR0000120271 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 0.85 EUR | interim |
| TTE.PA | FR0000120271 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 0.88 EUR | interim |
| LR.PA | FR0000121485 | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 3.59 EUR | final |
| RI.PA | FR0000120693 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 2.36 EUR | final |
| RI.PA | FR0000120693 | 2026-07-19 | 2026-07-21 | 2.36 EUR | final |
| STMPA.PA | NL0000226223 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 0.086 EUR | final |
| STMPA.PA | NL0000226223 | 2026-03-21 | 2026-04-01 | 0.09 EUR | final |
| STMPA.PA | NL0000226223 | 2026-03-22 | 2026-04-02 | 0.09 EUR | final |
| DG.PA | FR0000125486 | 2026-04-06 | 2026-04-08 | 1.76 EUR | interim |
| AIR.PA | NL0000235190 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 2.1 EUR | final |
| ML.PA | FR0000121014 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 5.95 EUR | interim |
| ENX.PA | Euronext | 2026-04-25 | 2026-05-02 | 2.23 EUR | final |
| SAN.PA | FR0000120578 | 2026-05-02 | 2026-05-04 | 4.02 EUR | final |
| ENGI.PA | FR0000120644 | 2026-05-02 | 2026-05-05 | 2.19 EUR | final |
| CS.PA | FR0000120628 | 2026-05-03 | 2026-05-06 | 2.35 EUR | final |
| RNO.PA | FR0000131906 | 2026-05-03 | 2026-05-06 | 3.32 EUR | final |
| EN.PA | FR0000120503 | 2026-05-05 | 2026-05-07 | 2.06 EUR | final |
| VIE.PA | FR0000124141 | 2026-05-13 | 2026-05-15 | 1.51 EUR | final |
| CAP.PA | FR0000125338 | 2026-05-14 | 2026-05-16 | 3.43 EUR | final |
| SU.PA | FR0000121972 | 2026-05-14 | 2026-05-16 | 4.18 EUR | final |
| CBK.DE | Commerzbank AG | 2026-05-13 | 2026-05-17 | 0.34 EUR | final |
| CBK.DE | Commerzbank AG | 2026-11-11 | 2026-11-15 | 0.34 EUR | final |
| AI.PA | FR0000120073 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 3.51 EUR | final |
| DSY.PA | FR0000121667 | 2026-04-29 | 2026-05-25 | 4.34 EUR | final |
| SAF.PA | FR0000073272 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 3.63 EUR | final |
| MT.AS | LU0323134006 | 2026-05-04 | 2026-05-31 | 0.29 EUR | final |
| ORA.PA | FR0000133308 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 0.34 EUR | interim |
| AC.PA | FR0000120404 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1.65 EUR | final |
| RMS.PA | FR0000125007 | 2026-06-07 | 2026-06-09 | 2.25 EUR | final |
| BNP.PA | BNP Paribas | 2026-06-25 | 2026-06-29 | 3.15 EUR | interim |
| BVI.PA | FR0006174348 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 0.94 EUR | final |
| PUB.PA | FR0000130577 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 3.92 EUR | final |
| GLE.PA | GLE.PA | 2026-07-05 | 2026-07-09 | 0.56 EUR | interim |
Data Format
This post contains dividend information in multiple formats for easy parsing:
- JSON: Embedded in a script tag with id=”dividend-data”
- HTML Table: Structured table with data attributes for programmatic access
- CSV-like: Table format can be easily converted to CSV
How to Parse
// JavaScript example:
const jsonScript = document.getElementById('dividend-data');
const data = JSON.parse(jsonScript.textContent);
// Or extract from table:
const rows = document.querySelectorAll('tbody tr');
rows.forEach(row => {
const ticker = row.getAttribute('data-ticker');
const exDate = row.getAttribute('data-ex-date');
const paymentDate = row.getAttribute('data-payment-date');
// ... process data
});
